<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comments on: Test af Point &#8211; intelligent multisensor	</title>
	<atom:link href="https://mettesigernej.dk/2019/04/12/test-af-point-intelligent-multisensor/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://mettesigernej.dk/2019/04/12/test-af-point-intelligent-multisensor/</link>
	<description>En blog om at bygge et smart hjem</description>
	<lastBuildDate>Tue, 09 Jun 2020 20:58:06 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.1</generator>
	<item>
		<title>
		By: David		</title>
		<link>https://mettesigernej.dk/2019/04/12/test-af-point-intelligent-multisensor/#comment-2817</link>

		<dc:creator><![CDATA[David]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Jun 2020 20:58:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://mettesigernej.dk/?p=443#comment-2817</guid>

					<description><![CDATA[In reply to &lt;a href=&quot;https://mettesigernej.dk/2019/04/12/test-af-point-intelligent-multisensor/#comment-2616&quot;&gt;Mikael Kristiansen&lt;/a&gt;.

Hvilke dele af Points funktioner vil du gerne have i ST?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In reply to <a href="https://mettesigernej.dk/2019/04/12/test-af-point-intelligent-multisensor/#comment-2616">Mikael Kristiansen</a>.</p>
<p>Hvilke dele af Points funktioner vil du gerne have i ST?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: Mikael Kristiansen		</title>
		<link>https://mettesigernej.dk/2019/04/12/test-af-point-intelligent-multisensor/#comment-2616</link>

		<dc:creator><![CDATA[Mikael Kristiansen]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 May 2020 10:31:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://mettesigernej.dk/?p=443#comment-2616</guid>

					<description><![CDATA[Hejsa
Findes der en lignende alarm som kan “tale” sammen med samsung smartthings dør og vindueskontakter, ved du det??]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hejsa<br />
Findes der en lignende alarm som kan “tale” sammen med samsung smartthings dør og vindueskontakter, ved du det??</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: David		</title>
		<link>https://mettesigernej.dk/2019/04/12/test-af-point-intelligent-multisensor/#comment-784</link>

		<dc:creator><![CDATA[David]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Sep 2019 07:27:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://mettesigernej.dk/?p=443#comment-784</guid>

					<description><![CDATA[In reply to &lt;a href=&quot;https://mettesigernej.dk/2019/04/12/test-af-point-intelligent-multisensor/#comment-726&quot;&gt;Max&lt;/a&gt;.

Hej Max,
Det kunne man da jeg testede. Siden har de opgivet IFTTT på grund af store omkostninger for noget, de færreste brugte. Jeg får opdateret anmeldelsen.
/David]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In reply to <a href="https://mettesigernej.dk/2019/04/12/test-af-point-intelligent-multisensor/#comment-726">Max</a>.</p>
<p>Hej Max,<br />
Det kunne man da jeg testede. Siden har de opgivet IFTTT på grund af store omkostninger for noget, de færreste brugte. Jeg får opdateret anmeldelsen.<br />
/David</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: Max		</title>
		<link>https://mettesigernej.dk/2019/04/12/test-af-point-intelligent-multisensor/#comment-726</link>

		<dc:creator><![CDATA[Max]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Sep 2019 13:35:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://mettesigernej.dk/?p=443#comment-726</guid>

					<description><![CDATA[Øhm. Er du sikker på at den kan forbindes med IFTTT? Som jeg læser det, så snakker den kun med Google Assistant og Amazon Alexa - og det begrænser jo smartfunktionerne en del.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Øhm. Er du sikker på at den kan forbindes med IFTTT? Som jeg læser det, så snakker den kun med Google Assistant og Amazon Alexa &#8211; og det begrænser jo smartfunktionerne en del.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: David		</title>
		<link>https://mettesigernej.dk/2019/04/12/test-af-point-intelligent-multisensor/#comment-544</link>

		<dc:creator><![CDATA[David]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Aug 2019 08:57:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://mettesigernej.dk/?p=443#comment-544</guid>

					<description><![CDATA[In reply to &lt;a href=&quot;https://mettesigernej.dk/2019/04/12/test-af-point-intelligent-multisensor/#comment-524&quot;&gt;Kenth&lt;/a&gt;.

Det gør den desværre ikke. :)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In reply to <a href="https://mettesigernej.dk/2019/04/12/test-af-point-intelligent-multisensor/#comment-524">Kenth</a>.</p>
<p>Det gør den desværre ikke. 🙂</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: Kenth		</title>
		<link>https://mettesigernej.dk/2019/04/12/test-af-point-intelligent-multisensor/#comment-524</link>

		<dc:creator><![CDATA[Kenth]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Aug 2019 09:59:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://mettesigernej.dk/?p=443#comment-524</guid>

					<description><![CDATA[Hvordan fungere den med Smartthings?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hvordan fungere den med Smartthings?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: David		</title>
		<link>https://mettesigernej.dk/2019/04/12/test-af-point-intelligent-multisensor/#comment-479</link>

		<dc:creator><![CDATA[David]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 Jul 2019 20:14:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://mettesigernej.dk/?p=443#comment-479</guid>

					<description><![CDATA[In reply to &lt;a href=&quot;https://mettesigernej.dk/2019/04/12/test-af-point-intelligent-multisensor/#comment-477&quot;&gt;Tommy&lt;/a&gt;.

Hah, kløgtig brug af sådan en, helt sikkert! :)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In reply to <a href="https://mettesigernej.dk/2019/04/12/test-af-point-intelligent-multisensor/#comment-477">Tommy</a>.</p>
<p>Hah, kløgtig brug af sådan en, helt sikkert! 🙂</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: Tommy		</title>
		<link>https://mettesigernej.dk/2019/04/12/test-af-point-intelligent-multisensor/#comment-477</link>

		<dc:creator><![CDATA[Tommy]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Jul 2019 16:15:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://mettesigernej.dk/?p=443#comment-477</guid>

					<description><![CDATA[Man kan også sætte den bagi sin bil. Når den holder i carporten er der forbindelse til netværket. Knuses en rude kan en alarm udløses.

Et problem en del BMW-ejere ha roplevet. Hvor 1200 er en billig løsning.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Man kan også sætte den bagi sin bil. Når den holder i carporten er der forbindelse til netværket. Knuses en rude kan en alarm udløses.</p>
<p>Et problem en del BMW-ejere ha roplevet. Hvor 1200 er en billig løsning.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: LaMetric - anmeldelse af smart dashboard - Mette Siger Nej		</title>
		<link>https://mettesigernej.dk/2019/04/12/test-af-point-intelligent-multisensor/#comment-301</link>

		<dc:creator><![CDATA[LaMetric - anmeldelse af smart dashboard - Mette Siger Nej]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 May 2019 09:34:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://mettesigernej.dk/?p=443#comment-301</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Jeg testede Point for nylig, hvor jeg var imponeret over kvaliteten, og det er jeg virkelig også med LaMetric. Overfladen er silkeblød, hjørnerne er lækkert afrundede, knapperne oser af kvalitet, og displayet er skarpt, selvom det egentlig bare består af 360 lysende dioder. Og så er der tænkt over det hele &#8211; f.eks. Spotify Connect og hovedtelefonstikket. [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Jeg testede Point for nylig, hvor jeg var imponeret over kvaliteten, og det er jeg virkelig også med LaMetric. Overfladen er silkeblød, hjørnerne er lækkert afrundede, knapperne oser af kvalitet, og displayet er skarpt, selvom det egentlig bare består af 360 lysende dioder. Og så er der tænkt over det hele &#8211; f.eks. Spotify Connect og hovedtelefonstikket. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
