<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comments on: Logging og grafer i SmartThings	</title>
	<atom:link href="https://mettesigernej.dk/2021/07/16/logging-og-grafer-i-smartthings/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://mettesigernej.dk/2021/07/16/logging-og-grafer-i-smartthings/</link>
	<description>En blog om at bygge et smart hjem</description>
	<lastBuildDate>Wed, 23 Feb 2022 08:36:06 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.1</generator>
	<item>
		<title>
		By: David		</title>
		<link>https://mettesigernej.dk/2021/07/16/logging-og-grafer-i-smartthings/#comment-9625</link>

		<dc:creator><![CDATA[David]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Feb 2022 08:36:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://mettesigernej.dk/?p=1715#comment-9625</guid>

					<description><![CDATA[In reply to &lt;a href=&quot;https://mettesigernej.dk/2021/07/16/logging-og-grafer-i-smartthings/#comment-9537&quot;&gt;Kenneth&lt;/a&gt;.

Den er dynamisk og opdateres hver gang der kommer en ny læsning fra sensorerne. :)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In reply to <a href="https://mettesigernej.dk/2021/07/16/logging-og-grafer-i-smartthings/#comment-9537">Kenneth</a>.</p>
<p>Den er dynamisk og opdateres hver gang der kommer en ny læsning fra sensorerne. 🙂</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: Kenneth		</title>
		<link>https://mettesigernej.dk/2021/07/16/logging-og-grafer-i-smartthings/#comment-9537</link>

		<dc:creator><![CDATA[Kenneth]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Feb 2022 15:53:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://mettesigernej.dk/?p=1715#comment-9537</guid>

					<description><![CDATA[Er din graf dynamisk eller er det kun et &quot;øjebliksbillede&quot;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Er din graf dynamisk eller er det kun et &#8220;øjebliksbillede&#8221;</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: Hans Peder Thomsen		</title>
		<link>https://mettesigernej.dk/2021/07/16/logging-og-grafer-i-smartthings/#comment-6246</link>

		<dc:creator><![CDATA[Hans Peder Thomsen]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Aug 2021 11:20:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://mettesigernej.dk/?p=1715#comment-6246</guid>

					<description><![CDATA[Efter mange timers forsøg er det nu lykkedes.
Og ja - vejledningen er ændret i google sheets (linket der skal bruges findes under en knap der hedder &quot;implementeringer&quot; i den danske udgave]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Efter mange timers forsøg er det nu lykkedes.<br />
Og ja &#8211; vejledningen er ændret i google sheets (linket der skal bruges findes under en knap der hedder &#8220;implementeringer&#8221; i den danske udgave</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: Hans Peder Thomsen		</title>
		<link>https://mettesigernej.dk/2021/07/16/logging-og-grafer-i-smartthings/#comment-6240</link>

		<dc:creator><![CDATA[Hans Peder Thomsen]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Aug 2021 15:43:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://mettesigernej.dk/?p=1715#comment-6240</guid>

					<description><![CDATA[ser virkelig spændende ud.
har prøvet at følge vejledningen
men kan ikke få Smartthings til at skrive i Google sheets

Det er lykkedes at få test link med 2 værdier til at skrive i sheets
men ikke fra smartthings til &quot;Google Sheets Logging&quot;

nogen der har haft lign. udfordringer ?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ser virkelig spændende ud.<br />
har prøvet at følge vejledningen<br />
men kan ikke få Smartthings til at skrive i Google sheets</p>
<p>Det er lykkedes at få test link med 2 værdier til at skrive i sheets<br />
men ikke fra smartthings til &#8220;Google Sheets Logging&#8221;</p>
<p>nogen der har haft lign. udfordringer ?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: Morten		</title>
		<link>https://mettesigernej.dk/2021/07/16/logging-og-grafer-i-smartthings/#comment-6145</link>

		<dc:creator><![CDATA[Morten]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2021 10:48:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://mettesigernej.dk/?p=1715#comment-6145</guid>

					<description><![CDATA[Måske er jeg lidt langsom, men jeg går i stå allerede når jeg skal sætte script op på sheet’et

Kan du guide lidt mere ?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Måske er jeg lidt langsom, men jeg går i stå allerede når jeg skal sætte script op på sheet’et</p>
<p>Kan du guide lidt mere ?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: David		</title>
		<link>https://mettesigernej.dk/2021/07/16/logging-og-grafer-i-smartthings/#comment-6030</link>

		<dc:creator><![CDATA[David]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Jul 2021 19:41:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://mettesigernej.dk/?p=1715#comment-6030</guid>

					<description><![CDATA[In reply to &lt;a href=&quot;https://mettesigernej.dk/2021/07/16/logging-og-grafer-i-smartthings/#comment-6023&quot;&gt;Claus&lt;/a&gt;.

I drivhuset har jeg en Fibaro-dørsensor med indbygget temperaturmåler. Udenfor sidder udendørsmodulet til min Netatmo vejrstation. :)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In reply to <a href="https://mettesigernej.dk/2021/07/16/logging-og-grafer-i-smartthings/#comment-6023">Claus</a>.</p>
<p>I drivhuset har jeg en Fibaro-dørsensor med indbygget temperaturmåler. Udenfor sidder udendørsmodulet til min Netatmo vejrstation. 🙂</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: Claus		</title>
		<link>https://mettesigernej.dk/2021/07/16/logging-og-grafer-i-smartthings/#comment-6023</link>

		<dc:creator><![CDATA[Claus]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Jul 2021 17:33:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://mettesigernej.dk/?p=1715#comment-6023</guid>

					<description><![CDATA[Hvilken temperatur sensor bruger du?
Jeg har en aqara som max kan  holde forbindelsen et par dag og så er der forfra med parring etc <img src="https://s.w.org/images/core/emoji/17.0.2/72x72/1f649.png" alt="🙉" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hvilken temperatur sensor bruger du?<br />
Jeg har en aqara som max kan  holde forbindelsen et par dag og så er der forfra med parring etc 🙉</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: Mogens		</title>
		<link>https://mettesigernej.dk/2021/07/16/logging-og-grafer-i-smartthings/#comment-6014</link>

		<dc:creator><![CDATA[Mogens]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Jul 2021 09:25:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://mettesigernej.dk/?p=1715#comment-6014</guid>

					<description><![CDATA[Spændende, glæder mig til at se den nye graf! <img src="https://s.w.org/images/core/emoji/17.0.2/72x72/1f44d.png" alt="👍" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /><img src="https://s.w.org/images/core/emoji/17.0.2/72x72/1f609.png" alt="😉" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Spændende, glæder mig til at se den nye graf! 👍😉</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
